2019-2020学年度普通高等学校助学金获奖学生初审名单表
日期:2021-09-02 11:42:07 发布人:永利皇宫463cc 浏览量:2166
院系名称: 永利皇宫463cc (公章) 填表日期 2020 年 9 月 16 日 | |||||||||
序号 | 学生姓名 | 公民身份证号码 | 院系 | 专业 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 助学金等级 | 毕业时间 |
1 | 李霄雅 | 130608200003015021 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
2 | 于鑫 | 130922199911041223 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
3 | 时璇 | 130528199911116041 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
4 | 张小倩 | 130825199811255623 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 满族 | 201809 | 一等 | 202106 |
5 | 王悦艳 | 130728199911115023 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
6 | 王婷 | 130434200002146523 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
7 | 田瑞凡 | 130682200007140368 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
8 | 孙克玲 | 522427199906295420 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 三等 | 202106 |
9 | 魏晓洁 | 140227199902105067 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 三等 | 202106 |
10 | 陈洁霞 | 130729199804180029 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
11 | 郭芯慧 | 13092119991110542X | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
12 | 伍仙梦 | 522633199906064065 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 侗族 | 201809 | 二等 | 202106 |
13 | 郭恒彩 | 522324200105010422 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 黎族 | 201809 | 二等 | 202106 |
14 | 王辰丽 | 130626199904041670 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 男 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
15 | 冯天颖 | 130733200007131267 | 文传传媒学院 | 语文教育 | 女 | 蒙古 | 201809 | 二等 | 202106 |
16 | 孟达 | 522529199702184815 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 男 | 汉族 | 201809 | 三等 | 202106 |
17 | 胡鑫月 | 130132199911155342 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 三等 | 202106 |
18 | 马玉嫣 | 130121199908162649 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
19 | 刘振华 | 140211200007051327 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
20 | 吴琦 | 13082419991208154X | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 满族 | 201809 | 二等 | 202106 |
21 | 郜卓 | 130528200002181220 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
22 | 蒙道美 | 522635199812031820 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 布依族 | 201809 | 二等 | 202106 |
23 | 赵礼飞 | 522427199702127660 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
24 | 陈薇 | 130425199811037528 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 三等 | 202106 |
25 | 李宵 | 13050320001113244X | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 三等 | 202106 |
26 | 刘建新 | 130227200003182820 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 三等 | 202106 |
27 | 支秀华 | 522401199802087949 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
28 | 郎景浩 | 130126199806300010 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 男 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
29 | 玉佳奇 | 130428199911130120 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
30 | 马爽 | 130633200011040821 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 一等 | 202206 |
31 | 郑金娇 | 522324199908110026 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
32 | 杜娇 | 130826199811064348 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 满族 | 201809 | 二等 | 202106 |
33 | 李培佳 | 130582199906081225 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 三等 | 202106 |
34 | 李垚垚 | 130427199911156922 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 三等 | 202106 |
35 | 王雨馨 | 522428199504050363 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉 | 201809 | 二等 | 202106 |
36 | 张晓淑 | 130726200003281328 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉 | 201809 | 三等 | 202106 |
37 | 成海欣 | 371525200005103726 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉 | 201809 | 二等 | 202106 |
38 | 王海霞 | 130633200003220080 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
39 | 龚雪 | 522528199901111620 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 布依族 | 201809 | 三等 | 202106 |
40 | 黄晴 | 130631199908271626 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
41 | 焦婷 | 13072619981029252X | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
42 | 张丽萍 | 130221200006054340 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 2019.09(18预科) | 一等 | 202206 |
43 | 于建淼 | 130221200104040022 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 2019.09(18预科) | 二等 | 202206 |
44 | 赵孟杰 | 130503200010120914 | 永利皇宫463cc | 运动训练(冰雪方向) | 男 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
45 | 赵伟 | 130727199904271056 | 永利皇宫463cc | 运动训练(冰雪方向) | 男 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
46 | 张晗 | 132626199908125013 | 永利皇宫463cc | 运动训练(冰雪方向) | 男 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
47 | 赵威诚 | 130726199712252831 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 男 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
48 | 桂建蒙 | 13042519971112304X | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201709 | 一等 | 202106 |
49 | 张晓丹 | 130732199907021985 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
50 | 李敏 | 130724199808223821 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
51 | 吴婷婷 | 13082419990920502X | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
52 | 王晓敏 | 13043419990907442X | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 三等 | 202106 |
53 | 韦迪 | 130221200101314112 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 男 | 汉族 | 201909 | 三等 | 202206 |
54 | 栗一涵 | 130129199906233029 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
55 | 张红艳 | 522227199805050028 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 土家族 | 201809 | 三等 | 202106 |
56 | 张明明 | 130431199910300341 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
57 | 王礼云 | 52232419980922081X | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 男 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
58 | 顾晶晶 | 130429199706124641 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 三等 | 202106 |
59 | 吴倩 | 130429199809295267 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
60 | 高迪迪 | 522425199906158423 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
61 | 邵禄禄 | 130223199911026128 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
62 | 张慧晨 | 130404200003232425 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
63 | 李玉姣 | 130532200001280520 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
64 | 郑新雪 | 130633200011224727 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 二等 | 202206 |
65 | 武凯璐 | 130633200102133126 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 二等 | 202206 |
66 | 姜莹辉 | 13082519991230202X | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
67 | 吕书玉 | 130730200006121826 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 三等 | 202106 |
68 | 张彬 | 130731200003210045 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 二等 | 202206 |
69 | 蔺泓儒 | 130729200010312937 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 男 | 汉族 | 201809 | 三等 | 202106 |
70 | 武微 | 130528200012034822 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 三等 | 202106 |
71 | 李丽 | 520203199911152463 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 彝族 | 201809 | 二等 | 202106 |
72 | 王鑫乐 | 130630199906286510 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 男 | 汉族 | 201809 | 三等 | 202106 |
73 | 吕敬华 | 130434199810204642 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
74 | 赵倩 | 130131199906050929 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
75 | 滕兰兰 | 522224200006172420 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
76 | 周美丹 | 130724199902281120 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
77 | 田凤霞 | 13013119990301122X | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
78 | 张淑笑 | 130531199904152640 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 三等 | 202106 |
79 | 李建花 | 130434199909104828 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
80 | 熊西军 | 130981199910113846 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
81 | 任文静 | 130434199906245684 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
82 | 白凯旋 | 130126200011282416 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 男 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
83 | 刘爱 | 522428199610281210 | 永利皇宫463cc | 数学教育 | 男 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
84 | 谢礼 | 520123199810101229 | 永利皇宫463cc | 数学教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
85 | 刘旭 | 522228199710072888 | 永利皇宫463cc | 数学教育 | 女 | 土家族 | 201809 | 一等 | 202106 |
86 | 李峥 | 130429199904210831 | 永利皇宫463cc | 数学教育 | 男 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
87 | 蒲燕 | 520181199912012626 | 永利皇宫463cc | 数学教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
88 | 习悦铭 | 130125199911288547 | 永利皇宫463cc | 数学教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
89 | 陈兴玲 | 522401199710209849 | 永利皇宫463cc | 数学教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
90 | 赵友红 | 522124199510215214 | 永利皇宫463cc | 数学教育 | 男 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
91 | 张维仁 | 622827199811243519 | 永利皇宫463cc | 数学教育 | 男 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
92 | 张光姣 | 52232419970924016X | 文化传媒系 | 数学教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
93 | 潘文峰 | 522125199807070737 | 永利皇宫463cc | 数学教育 | 男 | 苗族 | 201809 | 二等 | 202106 |
94 | 郭姗 | 131127199809082001 | 永利皇宫463cc | 数学教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
95 | 李本杨 | 522324199806085210 | 永利皇宫463cc | 数学教育 | 男 | 苗族 | 201809 | 一等 | 202106 |
96 | 何浩 | 522428199802120219 | 永利皇宫463cc | 数学教育 | 男 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
97 | 吴嘉悦 | 140221200009090541 | 永利皇宫463cc | 数学教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
98 | 赵星亮 | 130724199403073415 | 永利皇宫463cc | 数学教育 | 男 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
99 | 任廷华 | 52222619970823243X | 永利皇宫463cc | 数学教育 | 男 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
100 | 李松 | 130528200005024810 | 永利皇宫463cc | 数学教育 | 男 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
101 | 田璇 | 130184200002125340 | 永利皇宫463cc | 数学教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 三等 | 202106 |
102 | 李梦欢 | 13102519990323152X | 永利皇宫463cc | 数学教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 三等 | 202106 |
103 | 罗肇玮 | 130126200104012423 | 永利皇宫463cc | 数学教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 三等 | 202106 |
104 | 孙福颖 | 130626200009010021 | 永利皇宫463cc | 数学教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 三等 | 202106 |
105 | 高姗 | 522425199905018461 | 永利皇宫463cc | 数学教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 三等 | 202106 |
106 | 周雪峰 | 522226199611283230 | 永利皇宫463cc | 数学教育 | 男 | 土家族 | 201809 | 一等 | 202106 |
107 | 张雯晓 | 130432200001310026 | 永利皇宫463cc | 数学教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
108 | 廖良美 | 522322199505100605 | 永利皇宫463cc | 数学教育 | 女 | 汉 | 201809 | 二等 | 202106 |
109 | 王文君 | 13073219970801212X | 永利皇宫463cc | 数学教育 | 女 | 汉族 | 201709 | 二等 | 202106 |
110 | 马铭 | 130281199910144919 | 永利皇宫463cc | 数学教育 | 男 | 汉族 | 201809 | 三等 | 202106 |
111 | 周江 | 52242219970702081X | 永利皇宫463cc | 数学教育 | 男 | 亻革家人 | 201809 | 三等 | 202106 |
112 | 彭星妤 | 130682199901202281 | 永利皇宫463cc | 英语教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
113 | 冯微 | 130434200007027320 | 永利皇宫463cc | 英语教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
114 | 徐莲 | 522426199711173240 | 永利皇宫463cc | 英语教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
115 | 于卫卫 | 13042719970319692X | 永利皇宫463cc | 英语教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
116 | 韦学珍 | 522636199810282403 | 永利皇宫463cc | 英语教育 | 女 | 苗族 | 201809 | 二等 | 202106 |
117 | 赵春晨 | 130729199803170064 | 永利皇宫463cc | 英语教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 三等 | 202106 |
118 | 路亚蕊 | 13043419991001562X | 永利皇宫463cc | 英语教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 三等 | 202106 |
119 | 曹文杰 | 130924199912285628 | 永利皇宫463cc | 英语教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 三等 | 202106 |
120 | 赵学丽 | 130225200005027426 | 永利皇宫463cc | 英语教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 三等 | 202106 |
121 | 刘慧鹏 | 130728199910316026 | 永利皇宫463cc | 英语教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
122 | 曹天慧 | 130681199903022229 | 永利皇宫463cc | 英语教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
123 | 王海洋 | 130826199811160022 | 永利皇宫463cc | 英语教育 | 女 | 满族 | 201809 | 一等 | 202106 |
124 | 仁外菊 | 520221199801264520 | 永利皇宫463cc | 英语教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
125 | 王亚倩 | 130681199906154323 | 永利皇宫463cc | 英语教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
126 | 张景涛 | 130727199909030825 | 永利皇宫463cc | 英语教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
127 | 郝婷婷 | 130828200003277829 | 永利皇宫463cc | 英语教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
128 | 李若男 | 130131200003145404 | 永利皇宫463cc | 英语教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
129 | 刘利双 | 130727199702100881 | 永利皇宫463cc | 英语教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
130 | 陆婉兰 | 130323199902161040 | 永利皇宫463cc | 英语教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 三等 | 202106 |
131 | 方莉萍 | 13072919990116352X | 永利皇宫463cc | 英语教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 三等 | 202106 |
132 | 申芳芳 | 130582199906032466 | 永利皇宫463cc | 英语教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
133 | 赵然 | 130221200004210020 | 永利皇宫463cc | 英语教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
134 | 左红艳 | 520203199812246544 | 永利皇宫463cc | 英语教育 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
135 | 张欣宇 | 13082820010811222X | 永利皇宫463cc | 动漫设计 | 女 | 满族 | 201909 | 二等 | 202206 |
136 | 陈贺 | 130627200010041817 | 永利皇宫463cc | 动漫设计 | 男 | 汉族 | 201909 | 二等 | 202206 |
137 | 聂晨阳 | 130627200010041817 | 永利皇宫463cc | 动漫设计 | 男 | 汉族 | 201909 | 三等 | 202206 |
138 | 韩冰 | 131028200011160038 | 永利皇宫463cc | 动漫设计 | 男 | 回族 | 201909 | 三等 | 202206 |
139 | 牛润男 | 130731200106114419 | 永利皇宫463cc | 动漫设计 | 男 | 汉族 | 201909 | 三等 | 202206 |
140 | 徐浩 | 130627200012236810 | 永利皇宫463cc | 动漫设计 | 男 | 汉族 | 201909 | 三等 | 202206 |
141 | 王福顺 | 130321200011130913 | 永利皇宫463cc | 动漫设计与制作 | 男 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
142 | 王莹 | 131028200104160029 | 永利皇宫463cc | 动漫设计与制作 | 女 | 汉族 | 201909 | 一等 | 202206 |
143 | 王静 | 131123200006240029 | 永利皇宫463cc | 动漫设计与制作 | 女 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
144 | 王昭旭 | 130131199906270016 | 永利皇宫463cc | 动漫设计与制作 | 男 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
145 | 靳朝阳 | 620521199910040032 | 永利皇宫463cc | 动漫设计与制作 | 男 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
146 | 井文莉 | 131028200109250023 | 永利皇宫463cc | 动漫设计与制作 | 女 | 满族 | 201909 | 二等 | 202206 |
147 | 刘雨盟 | 131028200106192040 | 永利皇宫463cc | 动漫设计与制作 | 女 | 汉族 | 201909 | 二等 | 202206 |
148 | 张佳佳 | 130621200010130328 | 永利皇宫463cc | 环境艺术设计 | 女 | 汉族 | 201909 | 三等 | 202206 |
149 | 周欢欢 | 130429199804211669 | 永利皇宫463cc | 环境艺术设计 | 女 | 汉族 | 201809 | 一等 | 202106 |
150 | 赵薇 | 130322200111176325 | 永利皇宫463cc | 艺术设计 | 女 | 汉族 | 201909 | 三等 | 202206 |
151 | 赵兴悦 | 130731200112101526 | 永利皇宫463cc | 艺术设计 | 女 | 汉族 | 201909 | 二等 | 202206 |
152 | 刘宣谷 | 130702200103040328 | 永利皇宫463cc | 艺术设计 | 女 | 汉族 | 201909 | 二等 | 202206 |
153 | 路月鹏 | '130703199902262120 | 永利皇宫463cc | 艺术设计 | 女 | 汉族 | 201909 | 一等 | 202206 |
154 | 李腾欢 | '130185199902044045 | 永利皇宫463cc | 环境艺术设计 | 女 | 汉族 | 201909 | 一等 | 202206 |
155 | 马志涛 | '130303199909192215 | 永利皇宫463cc | 艺术设计 | 男 | 汉族 | 201909 | 一等 | 202206 |
156 | 吴倩 | '130282200103241423 | 永利皇宫463cc | 建筑装饰工程技术 | 女 | 汉族 | 201909 | 一等 | 202206 |
157 | 王君涛 | '130426199908251957 | 永利皇宫463cc | 建筑装饰工程技术 | 男 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
158 | 杨双旗 | '130827200107161437 | 永利皇宫463cc | 艺术设计 | 男 | 满族 | 201909 | 二等 | 202206 |
159 | 贺占旭 | 13072620001203613x | 永利皇宫463cc | 建筑装饰工程技术 | 男 | 汉族 | 201909 | 二等 | 202206 |
160 | 焦薏澄 | '130106200001272729 | 永利皇宫463cc | 环境艺术设计 | 女 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
161 | 江晨桃 | '130426200005150333 | 永利皇宫463cc | 建筑装饰工程技术 | 男 | 汉族 | 201809 | 二等 | 202106 |
162 | 刘雨晴 | 13028220010220142x | 永利皇宫463cc | 艺术设计 | 女 | 汉族 | 201909 | 三等 | 202206 |
163 | 刘森 | '130631199806292039 | 永利皇宫463cc | 建筑装饰工程技术 | 男 | 汉族 | 201809 | 三等 | 202106 |
164 | 袁彬 | '130682199909277077 | 永利皇宫463cc | 建筑装饰工程技术 | 男 | 汉族 | 201809 | 三等 | 202106 |
165 | 丁硕 | '130625200011034341 | 永利皇宫463cc | 建筑装饰工程技术 | 女 | 汉族 | 201909 | 三等 | 202206 |
166 | 陈鑫 | 130721200107185128 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 一等 | 202206 |
167 | 赵诺 | '130323200003224226 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 一等 | 202206 |
168 | 吕文静 | '130321200005134221 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 满族 | 201909 | 一等 | 202206 |
169 | 张静雯 | 130224200108190828 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 二等 | 202206 |
170 | 刘佳慧 | '130282200012151828 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 二等 | 202206 |
171 | 许越 | 130131200102110047 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 二等 | 202206 |
172 | 娄佳慧 | 130321200112174229 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 满族 | 201909 | 二等 | 202206 |
173 | 周亚杰 | 130321199910184725 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 二等 | 202206 |
174 | 杨桂雯 | 13092920030105326X | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 三等 | 202206 |
175 | 张涵 | 230128200103144383 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 三等 | 202206 |
176 | 姚宁 | 130637200105311827 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 一等 | 202206 |
177 | 张雨薇 | 130682200010096927 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 一等 | 202206 |
178 | 张鑫怡 | 131024200012200024 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 二等 | 202206 |
179 | 陈颖 | 130682200106291364 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 二等 | 202206 |
180 | 范玉姣 | 13013020010327272X | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 二等 | 202206 |
181 | 孙雨晴 | 130321200107155920 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 满族 | 201909 | 二等 | 202206 |
182 | 王得凤 | 130221200103016821 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 三等 | 202206 |
183 | 马雯靖 | 130823200009265026 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 三等 | 202206 |
184 | 王雪晴 | 130821200006025868 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 三等 | 202206 |
185 | 冯雯绣 | 130728200108110026 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 二等 | 202206 |
186 | 张涵 | 130921200002093826 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 一等 | 202206 |
187 | 李想 | 130623200106051221 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 三等 | 202206 |
188 | 刘瑶瑶 | 13042820010818132X | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 一等 | 202206 |
189 | 丰海超 | 130825200105072024 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 满族 | 201909 | 二等 | 202206 |
190 | 宋紫晔 | 130635200104294022 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 三等 | 202206 |
191 | 杨利东 | 130731199908032022 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 二等 | 202206 |
192 | 王怡冉 | 130434200109035620 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 三等 | 202206 |
193 | 徐佳琪 | 130984200102220023 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 三等 | 202206 |
194 | 许微 | 130921200002094220 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 二等 | 202206 |
195 | 何亚欣 | 130429200105315229 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 一等 | 202206 |
196 | 郭婧旭 | 130626200103241248 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 满族 | 201909 | 二等 | 202206 |
197 | 李艳华 | 131127200006227006 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 二等 | 202206 |
198 | 马安宁 | 130229200108265625 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 一等 | 202206 |
199 | 刘梦岩 | 13042320010214434X | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 一等 | 202206 |
200 | 田佳凤 | 130727200011210526 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 二等 | 202206 |
201 | 张佳丽 | 130826200004213226 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 满族 | 201909 | 二等 | 202206 |
202 | 贺帅 | 130223200010076131 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 男 | 满族 | 201909 | 三等 | 202206 |
203 | 马凌峰 | 130929200012090312 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 男 | 汉族 | 201909 | 一等 | 202206 |
204 | 孙文静 | 130633200109241066 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 一等 | 202206 |
205 | 张军 | 130223199912016116 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 男 | 汉族 | 201909 | 二等 | 202206 |
206 | 代晓倩 | 130733199907200920 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 二等 | 202206 |
207 | 张美茹 | 130825200103093120 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 满族 | 201909 | 二等 | 202206 |
208 | 刘伟萱 | 131081200102101043 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 三等 | 202206 |
209 | 孙少秋 | 131127200010046224 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 一等 | 202206 |
210 | 尹乐煊 | 13018120010224572X | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 一等 | 202206 |
211 | 张莹莹 | 130825200011065720 | 永利皇宫463cc | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 | 二等 | 202206 |
